|
Важное сообщение
|
|
Экспонаты /Служебная записка начальника снабжения Ухтпечлага начальнику ТЭК Промысла № 2
Служебная записка начальника снабжения Ухтпечлага ОГПУ начальнику ТЭК (техническо-эксплуатационной колонны) Промысла № 2 о лимите выдачи хлеба заключенным на первую декаду апреля (б/года). Содержатся также указания о выдаче премиального хлеба всем заключенным, вырабатывающим не менее 100% нормы. Документ хранится в Музее истории пос. Водный. Передан из архива Ухтинского электрокерамического завода "Прогресс", преемника Радиевого промысла. (Фотофиксация 2007.) Фондообразователь | Архив завода "Прогресс" |
Дата и место изготовления | 1930-е, Ухтпечлаг ОГПУ, Промысел №2 (АО Коми (Зырян), пос. Чибью) |
Материалы | Краска/Чернила черные или синие |
Описание экспоната | Бумага, копировальная бумага, рукопись, копия, подпись - автограф, 1 л. Документ от руки, выполнен под копирку. Адресная часть и размер лимита на хлебный паек вписаны от руки фиолетовыми чернилами. Текст документа: "Начальнику [название подразделения вписано чернилами:] Эксполоатации ТЭК // В соответствии с выроботкой [так!] Вашей колонны за 3-ю декаду марта и весь март Вам установлен на 1-ую декаду апреля [4 слова подчеркнуты] лимит хлеба (основного) из расчета / [цифра вписана чернилами:] 0,650 гр. на одного человека средне списочного [так!] состава. В счет причитающегося премхлеба вам будет отпускаться по старому по 100 гр. премхлеба. Выдачу премхлеба надлежить [так!] производить всем рабочим, вырабатывающим не менее 100% установленнвых производственных норм согласно положению. // Начснаб [автограф и расшифровка автографа, выполнены чернилами, нрзб.] // Бухгалтер [подпись отсутствует]". В нижнем левом углу дата "2/IV", б/года и номер "№ 16 ч". На правом поле документа надпись, выполненная карандашом и подчеркнутая (нрзб; читается "без прим..."). В правом верхнем углу карандашом выставлена цифра "128", очевидно, номер листа в деле. |
Сохранность | Замятия бумаги по краям, по левому полю следы сшивки. |
Легенда | Служебная записка начальника снабжения Ухтпечлага ОГПУ начальнику ТЭК (техническо-эксплуатационной колонны Промысла № 2) от 02.04 (б/года) с указанием лимита выдачи хлеба заключенным на первую декаду апреля. Основной показатель, в соответствии с выработкой за март, устанавливается в среднем 650 г хлеба на человека. Содержатся также указания по выдаче премиального хлеба (дополнительно 100 г в день) всем заключенным, вырабатывающим не менее 100% нормы. Документ передан в Музей из архива завода "Прогресс", преемника Радиевого промысла. |
Экспонаты /Служебная записка начальника снабжения Ухтпечлага начальнику ТЭК Промысла № 2
|